<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Paperholic</title>
	<link>http://www.paperholic.com</link>
	<description>A European Weblog from Switzerland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 10:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Our Weekly Postcard (CIII)</title>
		<description>Text auf der Rückseite:Die 5-Tage-Arbeitswoche 10/2010 begann mit dem Internationalen Frauentag. Sie endet mit dem von der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen (ROG) initiiertenWELTTAG GEGEN INTERNETZENSURAuf der ROG-Liste der Feinde des Internets stehen abermals die zwölf Länder:ChinaIranBirmaNordkoreaTurkmenistanKubaSaudi-ArabienÄgyptenUsbekistan
SyrienTunesienVietnamPfui! Schämt euch! Shame on you!, rufen wir den Regierungen dieser Länder zu.Jetzt noch ein ...</description>
		<link>http://www.paperholic.com/2010/03/12/our-weekly-postcard-ciii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schweiz / Zürich / Dufourstrasse: 06.00 Uhr &#8211; die Lifttür öffnet sich &#8230;</title>
		<description>&#187;Die ersten Journalisten treffen ein. Sie greifen sich Zeitungen und Magazine, fahren ihre Computer hoch, scannen Websites, lesen Agenturmeldungen, blättern durch die Tageszeitungen.&#171;Edi Estermann berichtet in  Was hier gedacht wird, steht morgen im BLICK (Blick.ch, 12. März) über einen ganz normalen Tag in der aussergewöhnlichsten Redaktion der Schweiz, wenn ...</description>
		<link>http://www.paperholic.com/2010/03/12/schweiz-zuerich-dufourstrasse-06-00-uhr-die-lifttuer-oeffnet-sich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aus unserem Apple-Portefeuille: Heute harzt* er&#8230;</title>
		<description>... unser Valor [NASDAQ GS: AAPL]. Doch mit über 223 Dollar sind wir immer noch auf der sicheren Seite verglichen mit EP = 205 Dollar. Ein vorsorglicher  Stop Loss bei 210 Dollar kann trotzdem nicht schaden - ja?Negative Fundamentaldaten betreffend Apple Inc.? Ein Blick auf macnews.de lässt solche nicht ...</description>
		<link>http://www.paperholic.com/2010/03/11/aus-unserem-apple-portefeuille-heute-harzt-er/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auktionen / Comic-Originale: &#8216;Collection d’un amateur&#8217; bei Artcurial demnächst unter dem Hammer</title>
		<description>Märkte sind unberechenbar.  Wer hätte damals, als er samstags und sonntags auf den Flohmärkten stundenlang die Pappkartons nach Erstausgaben von Fix und Foxi (Heft) oder Hanni, Fritz und Putzi (Buch) durchwühlte, geahnt, dass er - monetär gesehen - nach Gold suchte.Eine Million Dollar für die Superman-Erstausgabe, wenige Tage später ...</description>
		<link>http://www.paperholic.com/2010/03/11/auktionen-comic-originale-collection-dun-amateur-bei-artcurial-demnaechst-unter-dem-hammer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neu reichster Mann der Welt: Carlos Slim, Mexiko &#8211; Russland: Lissin verdrängt Prochorow</title>
		<description>&#187;Slim's fortune has swelled to an estimated $53.5 billion, up $18.5 billion in 12 months. Shares of America Movil, of which Slim owns a $23 billion stake, were up 35% in a year.&#171;Forbes: The World's Billionaires (10. März)Und jetzt keine Kalauer mit slim und swell... Bleiben wir bei den Fakten:Slims ...</description>
		<link>http://www.paperholic.com/2010/03/11/neu-reichster-mann-der-welt-carlos-slim-mexiko-russland-lissin-verdraengt-prochorow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mittwochsgrantler: Man(n) macht sich heutzutage ja sowas von lächerlich&#8230;</title>
		<description>...wenn man(n) sich gendermässig negativ äussert zu dieser Kategorisierung in Wikipedia (Screenshot):Darum lassen wir das besser bleiben.Der Fernsehmoderator, um den es hier und in Wikipedia geht, heisst Regula Späni. Eben wurde bekannt (Tages-Anzeiger, Zürich: Artikel), dass sie per Ende Mai 2010 das Schweizer Fernsehen verlassen wird.Privat, liest man(n) in Wikipedia, ...</description>
		<link>http://www.paperholic.com/2010/03/10/mitttwochsgrantler-mann-macht-sich-heutzutage-ja-sowas-von-laecherlich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Basel / Kultur / Update: Zusätzlich zwei Laternenbilder von der Fasnacht 2010 im Tinguely-Museum</title>
		<description>[Wir wiesen am 11. Februar auf die Ausstellung Fasnacht & Kunst & Tinguely im Museum Jean Tinguely (Basel) hin.] Wie webjournal.ch - Das iPortal für die Dreiländerregion Basel in einem längeren, sehr lesenswerten Artikel berichtet, wurden am vergangenen Wochenende zwei aktuelle Laternenbilder der Ausstellung hinzugefügt. Zitat aus dem Artikel:Keine andere ...</description>
		<link>http://www.paperholic.com/2010/03/10/basel-kultur-update-zusaetzlich-zwei-laternenbilder-von-der-fasnacht-2010-im-tinguely-museum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auktionen / Domains: Nur noch achtmal schlafen&#8230;</title>
		<description>...und dann ist weder Bundesjugendlager, noch kommt das Christkind, sondern Sex.com - die teuerste Domain der Welt - wird endlich versteigert.Das Vorspiel war lang (und wurde mit der Zeit arg langweilig):CHIPonline wies am 19. Februar auf die Auktion hin (mit Fotostrecke im Anhang: Die teuersten und ältesten .com-Domains), heute weist ...</description>
		<link>http://www.paperholic.com/2010/03/10/auktionen-domains-nur-noch-achtmal-schlafen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Life After Retirement: USA</title>
		<description>&#187;People just don't want to think about this. Everybody thinks they're too young to think about it, until suddenly they're too old to do anything about it.&#171;Jack VanDerhei, research director of the Employee Benefit Research Institute (EBRI), quoted in the CNNMoney.com article: 43% have less than $10k for retirement (March ...</description>
		<link>http://www.paperholic.com/2010/03/10/life-after-retirement-usa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paperholic Interna / Search Engine &#8216;Google&#8217;: In Sekundenbruchteilen&#8230;</title>
		<description>...nachdem man hier auf Frau Hubertys sich konkretisierenden Gedanken hingewiesen hatte, ist der Hinweis auch schon indexiert und weltweit auffindbar - zum Beispiel:- Search-Term: Hier ward er wiedergegeben.- Search-Term: Dollar weiter entfernt als vom Einstiegspreis 205 DollarWer hätte das gedacht nur schon vor ein, zwei Jahren? Dass [NASDAQ GS: GOOG] ...</description>
		<link>http://www.paperholic.com/2010/03/09/paperholic-interna-search-engine-google-in-sekundenbruchteilen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
