<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Börse: Apple-Aktie könnte auf 250$ klettern</title>
	<atom:link href="http://www.paperholic.com/2010/03/01/boerse-apple-aktie-koennte-auf-250-klettern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paperholic.com/2010/03/01/boerse-apple-aktie-koennte-auf-250-klettern/</link>
	<description>A European Weblog from Switzerland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:19:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Aus unserem Apple-Portefeuille: Wo stehen wir und wie gehts weiter? &#124; Paperholic</title>
		<link>http://www.paperholic.com/2010/03/01/boerse-apple-aktie-koennte-auf-250-klettern/comment-page-1/#comment-3769</link>
		<dc:creator>Aus unserem Apple-Portefeuille: Wo stehen wir und wie gehts weiter? &#124; Paperholic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paperholic.com/?p=9105#comment-3769</guid>
		<description>[...] am 1. März zum Preis von 205 Dollar gekauft, um bei Erreichen des Kursziels von 250 Dollar &#8211; prophezeit von Frau Huberty &#8211; wieder verkauft zu werden in der Absicht, mit dem erzielten Gewinn von brutto 1&#8242;350 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] am 1. März zum Preis von 205 Dollar gekauft, um bei Erreichen des Kursziels von 250 Dollar &#8211; prophezeit von Frau Huberty &#8211; wieder verkauft zu werden in der Absicht, mit dem erzielten Gewinn von brutto 1&#8242;350 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Börse: Bremsen iPad-Produktionsengpässe die Apple-Aktie aus? &#124; Paperholic</title>
		<link>http://www.paperholic.com/2010/03/01/boerse-apple-aktie-koennte-auf-250-klettern/comment-page-1/#comment-2999</link>
		<dc:creator>Börse: Bremsen iPad-Produktionsengpässe die Apple-Aktie aus? &#124; Paperholic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paperholic.com/?p=9105#comment-2999</guid>
		<description>[...] Related:Börse: Apple-Aktie könnte auf 250$ klettern (Paperholic, 1. März) By Gris-Gris at 11:25 am CET &#124; Category: In FlagrantiPermalink &#124; TrackBack URL &#124; Leave a Comment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Related:Börse: Apple-Aktie könnte auf 250$ klettern (Paperholic, 1. März) By Gris-Gris at 11:25 am CET | Category: In FlagrantiPermalink | TrackBack URL | Leave a Comment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

