<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Schweiz / Börse am Frühnachmittag: Potztausend &#8211; tempora repetantur!</title>
	<atom:link href="http://www.paperholic.com/2009/06/03/schweiz-boerse-am-fruehnachmitag-potztausend-tempora-repetantur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paperholic.com/2009/06/03/schweiz-boerse-am-fruehnachmitag-potztausend-tempora-repetantur/</link>
	<description>A European Weblog from Switzerland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:19:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Schweiz / Börse am Mittag: UBS N unter 15 &#8211; CS Group N schmiert ab &#124; Paperholic</title>
		<link>http://www.paperholic.com/2009/06/03/schweiz-boerse-am-fruehnachmitag-potztausend-tempora-repetantur/comment-page-1/#comment-2194</link>
		<dc:creator>Schweiz / Börse am Mittag: UBS N unter 15 &#8211; CS Group N schmiert ab &#124; Paperholic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paperholic.com/?p=6245#comment-2194</guid>
		<description>[...] ist uns schon zur lieben Tradition geworden, hier zu notieren, wenn [UBS N unter CHF 15.00 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist uns schon zur lieben Tradition geworden, hier zu notieren, wenn [UBS N unter CHF 15.00 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schweiz / Börse nach Mittag: UBS N rot im horizontalen Trendkanal! &#124; Paperholic</title>
		<link>http://www.paperholic.com/2009/06/03/schweiz-boerse-am-fruehnachmitag-potztausend-tempora-repetantur/comment-page-1/#comment-1771</link>
		<dc:creator>Schweiz / Börse nach Mittag: UBS N rot im horizontalen Trendkanal! &#124; Paperholic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paperholic.com/?p=6245#comment-1771</guid>
		<description>[...] a Fix&amp;Foxi bank. Mazal tov, UBS! Memorabilia By Gris-Gris at 1:48 pm CET &#124; Category: In FlagrantiPermalink &#124; TrackBack URL [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a Fix&#38;Foxi bank. Mazal tov, UBS! Memorabilia By Gris-Gris at 1:48 pm CET | Category: In FlagrantiPermalink | TrackBack URL [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

