<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Deutschsprachige Blogosphere: Die Lage scheint nun ernster zu werden</title>
	<atom:link href="http://www.paperholic.com/2007/09/27/deutschsprachige-blogosphere-die-lage-scheint-nun-ernster-zu-werden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paperholic.com/2007/09/27/deutschsprachige-blogosphere-die-lage-scheint-nun-ernster-zu-werden/</link>
	<description>A European Weblog from Switzerland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:19:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Basic Thinking Blog &#124; Top 100 Blogs: Sinkflug hält an</title>
		<link>http://www.paperholic.com/2007/09/27/deutschsprachige-blogosphere-die-lage-scheint-nun-ernster-zu-werden/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Top 100 Blogs: Sinkflug hält an</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 11:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paperholic.com/2007/09/27/deutschsprachige-blogosphere-die-lage-scheint-nun-ernster-zu-werden/#comment-437</guid>
		<description>[...] liefert eine Auswertung auf die Top 10 Blogs fokussiert, gleiche Trendaussage.    Artikelzusatzinfos 1. Tags: blog charts, blog trends, Technorati 2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] liefert eine Auswertung auf die Top 10 Blogs fokussiert, gleiche Trendaussage.    Artikelzusatzinfos 1. Tags: blog charts, blog trends, Technorati 2. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gris-Gris</title>
		<link>http://www.paperholic.com/2007/09/27/deutschsprachige-blogosphere-die-lage-scheint-nun-ernster-zu-werden/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>Gris-Gris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 11:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paperholic.com/2007/09/27/deutschsprachige-blogosphere-die-lage-scheint-nun-ernster-zu-werden/#comment-436</guid>
		<description>Roman, tendenziell nur... Die Minus-Zeichen sind halt doch auffallend häufiger als die Plus-Zeichen. Ich meine, Robert Basic macht ja aufgrund seiner Betrachtungsweise nicht gerade die umgekehrten Beobachtungen.



Vielleicht ist das ja jetzt nur das Blog-Mittelalter, welches verdämmert... und in 1, 2 Jahren beginnt die Renaissance und alles erstrahlt in neuem Glanz und noch viel schöner.



Das mit der Morbidezza bezieht sich nicht auf das Bloggen an sich. Wäre schade, wenn diese Veranstaltung abgesagt würde. Aber der Blog-Blues hat was Spannendes, weil nun vieles viel unmittelbarer zum Ausdruck kommt, was man selber, in aller Bescheidenheit gemeint, auch schon empfunden hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roman, tendenziell nur&#8230; Die Minus-Zeichen sind halt doch auffallend häufiger als die Plus-Zeichen. Ich meine, Robert Basic macht ja aufgrund seiner Betrachtungsweise nicht gerade die umgekehrten Beobachtungen.</p>
<p>Vielleicht ist das ja jetzt nur das Blog-Mittelalter, welches verdämmert&#8230; und in 1, 2 Jahren beginnt die Renaissance und alles erstrahlt in neuem Glanz und noch viel schöner.</p>
<p>Das mit der Morbidezza bezieht sich nicht auf das Bloggen an sich. Wäre schade, wenn diese Veranstaltung abgesagt würde. Aber der Blog-Blues hat was Spannendes, weil nun vieles viel unmittelbarer zum Ausdruck kommt, was man selber, in aller Bescheidenheit gemeint, auch schon empfunden hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Basic Thinking Blog &#124; Blogs: Longtail auf dem Vormarsch?</title>
		<link>http://www.paperholic.com/2007/09/27/deutschsprachige-blogosphere-die-lage-scheint-nun-ernster-zu-werden/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Blogs: Longtail auf dem Vormarsch?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 20:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paperholic.com/2007/09/27/deutschsprachige-blogosphere-die-lage-scheint-nun-ernster-zu-werden/#comment-435</guid>
		<description>[...] hat sich die Nettozunahme/Abnahme auf Basis der Links (meine Basis sind die Blogs per se) angeschaut und kommt zum gleichen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat sich die Nettozunahme/Abnahme auf Basis der Links (meine Basis sind die Blogs per se) angeschaut und kommt zum gleichen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman</title>
		<link>http://www.paperholic.com/2007/09/27/deutschsprachige-blogosphere-die-lage-scheint-nun-ernster-zu-werden/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 20:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paperholic.com/2007/09/27/deutschsprachige-blogosphere-die-lage-scheint-nun-ernster-zu-werden/#comment-434</guid>
		<description>Ich lese diesen Beitrag mit einer Priese Humor. Denn der Technorati-Möchtegern-Standard beschreibt ja hier bloss eine mögliche &quot;Messung oder möglichen Vergleich&quot; von Blogs, die ich nicht als sakro sankt anschauen würde. Wir oft die Blogs während den letzten sechs Monate von andern Blogs verlinkt wurden, sagt ja eigentlich nöd chaibä vill uus. Wenn man will, kann man aber allä Chaib hinein interpretieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lese diesen Beitrag mit einer Priese Humor. Denn der Technorati-Möchtegern-Standard beschreibt ja hier bloss eine mögliche &#8220;Messung oder möglichen Vergleich&#8221; von Blogs, die ich nicht als sakro sankt anschauen würde. Wir oft die Blogs während den letzten sechs Monate von andern Blogs verlinkt wurden, sagt ja eigentlich nöd chaibä vill uus. Wenn man will, kann man aber allä Chaib hinein interpretieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BloggingTom</title>
		<link>http://www.paperholic.com/2007/09/27/deutschsprachige-blogosphere-die-lage-scheint-nun-ernster-zu-werden/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>BloggingTom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 20:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paperholic.com/2007/09/27/deutschsprachige-blogosphere-die-lage-scheint-nun-ernster-zu-werden/#comment-433</guid>
		<description>Zum Glück hats da einen Doppelpunkt nach Chart-Schwanz ;-)

Im Ernst: Immer wieder schön, Deine treffenden Zusammenfassungen zu den Blogcharts zu lesen. Es erinnert mich auch immer wieder daran, mal wieder meine Rangierungen zu überprüfen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Glück hats da einen Doppelpunkt nach Chart-Schwanz <img src='http://www.paperholic.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Im Ernst: Immer wieder schön, Deine treffenden Zusammenfassungen zu den Blogcharts zu lesen. Es erinnert mich auch immer wieder daran, mal wieder meine Rangierungen zu überprüfen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

